Legal address:
4300 CHIMNEY ROCK RD LONDON AR 26418-7402 USA
Our monitoring of ADA exchanges will help you choose the most favorable and reliable online exchange rate among all popular exchanges.
List of exchanges# | Exchange | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | 24h Volume | Volume % | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADA/USDT | $0.632081 | $89,002 | $41,892 | $77,140,619 | 0.00% | Recently | |
2 | ADA/USDT | $0.632301 | $556,624 | $2,168,656 | $27,467,934 | 7.16% | Recently | |
3 | ADA/USDT | $0.633619 | $3,227,087 | $5,409,169 | $1,025,309 | 0.00% | Recently | |
4 | ADA/USDT | $0.631372 | $21,489 | $21,710 | $155,085 | 0.04% | Recently | |
5 | ADA/USDT | $0.631700 | $601,558 | $623,690 | $1,885,404 | 0.98% | Recently | |
6 | ADA/USDT | $0.632040 | $920,846 | $1,100,611 | $2,027,329 | 0.00% | Recently | |
7 | ADA/USDT | $0.631977 | $925,567 | $1,099,220 | $2,027,258 | 0.53% | Recently | |
8 | ADA/USDT | $0.632172 | $149,252 | $144,502 | $452,024 | 0.12% | Recently | |
9 | ADA/USDT | $0.631980 | $955,292 | $1,002,720 | $17,220,312 | 0.00% | Recently | |
10 | ADA/USDT | $0.632381 | $5,937,423 | $5,991,661 | $1,595,966 | 0.00% | Recently | |
11 | ADA/USDT | $0.632418 | $602,922 | $611,406 | $677,164 | 0.18% | Recently | |
12 | ADA/USDT | $0.632818 | $155 | $358 | $705,373 | 0.00% | Recently | |
13 | ADA/USDT | $0.632218 | $1,363,973 | $1,327,978 | $31,949,595 | 8.33% | Recently | |
14 | ADA/USDT | $0.632043 | $1,093,856 | $1,221,266 | $28,310 | 0.01% | Recently | |
15 | ADA/USDT | $0.632081 | $20,476 | $60,367 | $78,951 | 0.02% | Recently | |
16 | ADA/USDT | $0.632881 | $24,841 | $29,532 | $50,340 | 0.01% | Recently | |
17 | ADA/USDT | $0.632272 | $1,234,310 | $1,291,254 | $749,528 | 0.20% | Recently | |
18 | ADA/USDT | $0.632218 | $2,528 | $721 | $168,657 | 0.00% | Recently | |
19 | ADA/USDT | $0.632143 | $625,411 | $867,508 | $1,753,522 | 0.46% | Recently | |
20 | ADA/USDT | $0.632179 | $377,902 | $431,627 | $708,069 | 0.18% | Recently | |
21 | ADA/USDT | $0.632143 | $4,026 | $3,965 | $427,474 | 0.00% | Recently | |
22 | ADA/USDT | $0.632051 | $87,804 | $111,993 | $82,359 | 0.02% | Recently | |
23 | ADA/USDT | $0.632218 | $1,169,690 | $1,195,775 | $6,695,124 | 1.75% | Recently | |
24 | ADA/USDT | $0.632881 | $630,206 | $796,993 | $783,745 | 0.20% | Recently | |
25 | ADA/USDT | $0.633573 | $2,857,123 | $2,822,592 | $2,192,222 | 0.57% | Recently | |
26 | ADA/USDT | $0.633781 | $9,017,089 | $9,877,081 | $336,088 | 0.09% | Recently | |
27 | ADA/USDT | $0.635482 | $22 | $1 | $0 | 0.00% | Recently | |
28 | ADA/USDT | $0.632181 | $1,731,008 | $2,520,770 | $268,004 | 0.00% | Recently | |
29 | ADA/USDT | $0.635020 | $28,995 | $26,589 | $59,945 | 0.02% | Recently | |
30 | ADA/USDT | $0.632081 | $534,333 | $440,257 | $14,723,958 | 3.84% | Recently | |
31 | ADA/USDT | $0.631944 | $1,006,140 | $1,005,668 | $403,466 | 0.11% | Recently | |
32 | ADA/USDT | $0.632881 | $2,736,079 | $2,083,488 | $14,369 | 0.00% | Recently | |
33 | ADA/USDT | $0.631700 | $601,558 | $623,690 | $1,885,404 | 0.86% | Recently | |
34 | ADA/USDT | $0.632218 | $1,086,151 | $1,194,755 | $220 | 0.00% | Recently | |
35 | ADA/USDT | $0.631880 | $151,697 | $146,323 | $1,842,018 | 0.48% | Recently | |
36 | ADA/USDT | $0.631999 | $489,183 | $347,727 | $6,926,061 | 1.81% | Recently | |
37 | ADA/USDT | $0.634582 | $88,191 | $114,606 | $142,788 | 0.04% | Recently | |
38 | ADA/USDT | $0.632068 | $3,022 | $3,126 | $358,651 | 0.00% | Recently | |
39 | ADA/USDT | $0.632103 | $969,721 | $972,476 | $0 | 0.00% | Recently | |
40 | ADA/USDT | $0.630880 | $38,302 | $102,701 | $1,951,794 | 0.51% | Recently | |
41 | ADA/USDT | $0.632108 | $1,109,075 | $1,418,535 | $1,041,805 | 0.27% | Recently | |
42 | ADA/USDT | $0.631980 | $199 | $262 | $88,986 | 0.02% | Recently | |
43 | ADA/USDT | $0.631980 | $41,725,068 | $37,719,998 | $11,236,025 | 2.93% | Recently | |
44 | ADA/USDT | $0.631980 | $90,798 | $111,490 | $1,037,528 | 0.27% | Recently | |
45 | ADA/USDT | $0.632301 | $258,748 | $332,036 | $7,470,001 | 1.95% | Recently | |
46 | ADA/USDT | $0.632895 | $25,345 | $23,931 | $80,491 | 0.02% | Recently | |
47 | ADA/USDT | $0.632895 | $22,390 | $19,787 | $80,491 | 0.02% | Recently | |
48 | ADA/USDT | $0.632118 | $1,098,718 | $1,045,317 | $51,873,988 | 0.00% | Recently | |
49 | ADA/USDT | $0.632218 | $65,053 | $62,352 | $65,598 | 0.02% | Recently | |
50 | ADA/USDT | $0.632343 | $2,279 | $3,011 | $804,693 | 0.00% | Recently | |
51 | ADA/USDT | $0.631466 | $35,857 | $29,058 | $1,157,234 | 0.30% | Recently | |
52 | ADA/USDT | $0.632081 | $744,920 | $847,997 | $14,709,427 | 0.00% | Recently | |
53 | ADA/USDT | $0.631918 | $872,214 | $785,360 | $3,806,828 | 0.99% | Recently | |
54 | ADA/USDT | $0.633839 | $0 | $0 | $7 | 0.00% | Recently | |
55 | ADA/USDT | $0.632157 | $1,716,688 | $1,605,215 | $6,805,753 | 0.00% | Recently | |
56 | ADA/USDT | $0.632117 | $0 | $0 | $9,331,117 | 2.43% | Recently | |
57 | ADA/USDT | $0.632171 | $272,219 | $303,606 | $20,973,543 | 5.47% | Recently | |
58 | ADA/USDT | $0.631780 | $3,837 | $4,137 | $13,849 | 0.00% | Recently | |
59 | ADA/USDT | $0.632944 | $243,346 | $322,069 | $3,913,013 | 0.00% | Recently | |
60 | ADA/USDT | $0.632481 | $135,472 | $150,768 | $3,016,570 | 0.79% | Recently | |
61 | ADA/USDT | $0.633073 | $172,818 | $196,464 | $1,063,443 | 0.00% | Recently | |
62 | ADA/USDT | $0.632081 | $896,036 | $895,077 | $688,067 | 0.18% | Recently | |
63 | ADA/USDT | $0.634382 | $0 | $0 | $655,976 | 0.17% | Recently | |
64 | ADA/USDT | $0.635026 | $524,387 | $504,314 | $79,912 | 0.02% | Recently | |
65 | ADA/USDT | $0.632218 | $913,896 | $831,436 | $9,448,803 | 2.46% | Recently | |
66 | ADA/USDT | $0.635182 | $27,586 | $123,059 | $3,102,295 | 0.81% | Recently | |
67 | ADA/USDT | $0.631980 | $1,641,473 | $1,823,951 | $2,209,728 | 0.58% | Recently | |
68 | ADA/USDT | $0.631958 | $1,218,931 | $1,125,798 | $77,598 | 0.00% | Recently | |
69 | ADA/USDT | $0.633719 | $66,427 | $78,163 | $153,446 | 0.04% | Recently | |
70 | ADA/USDT | $0.631744 | $0 | $0 | $648 | 0.00% | Recently | |
71 | ADA/USDT | $0.632381 | $2,142,786 | $2,322,214 | $12,739,398 | 3.32% | Recently | |
72 | ADA/USDT | $0.693677 | $990,615 | $1,024,293 | $15,766,495 | 0.00% | Recently | |
73 | ADA/USDT | $0.635020 | $6,345 | $7,460 | $0 | 0.00% | Recently | |
74 | ADA/USDT | $0.632118 | $679,569 | $664,462 | $8,611,673 | 2.24% | Recently | |
75 | ADA/USDT | $0.633724 | $20,901 | $25,698 | $29,123 | 0.01% | Recently | |
76 | ADA/USDT | $0.632218 | $786,851 | $713,940 | $16,548,494 | 4.31% | Recently | |
77 | ADA/USDT | $0.632118 | $1,793,015 | $1,670,652 | $4,667,963 | 1.22% | Recently | |
78 | ADA/USDT | $0.632081 | $203,383 | $309,980 | $8,610,551 | 2.24% | Recently | |
79 | ADA/USDT | $0.631418 | $166 | $9,357 | $53,763 | 0.01% | Recently | |
80 | ADA/USDT | $0.632318 | $3,652,137 | $3,859,758 | $879,131 | 0.23% | Recently | |
81 | ADA/USDT | $0.632081 | $1,639,098 | $1,489,776 | $680,385 | 0.18% | Recently | |
82 | ADA/USDT | $0.632081 | $163,871 | $488,632 | $949,087 | 0.00% | Recently | |
83 | ADA/USDT | $0.631790 | $399,967 | $243,030 | $8,896,831 | 2.32% | Recently | |
84 | ADA/USDT | $0.632181 | $286,331 | $104,114 | $15,669 | 0.00% | Recently | |
85 | ADA/USDT | $0.632043 | $100,986 | $98,474 | $2,058,491 | 0.00% | Recently | |
86 | ADA/USDT | $0.632243 | $647,807 | $693,847 | $302,940 | 0.00% | Recently | |
87 | ADA/USDT | $0.631980 | $16,616 | $22,232 | $5,414,357 | 1.41% | Recently | |
88 | ADA/USDT | $0.632118 | $1,409,861 | $1,343,731 | $57,434 | 0.01% | Recently | |
89 | ADA/USDT | $0.632181 | $4,187,868 | $4,525,027 | $3,201,005 | 0.83% | Recently | |
90 | ADA/USDT | $0.600270 | $0 | $0 | $2,139 | 0.00% | Recently | |
91 | ADA/USDT | $0.632181 | $46,603 | $43,451 | $2,124,859 | 0.55% | Recently | |
92 | ADA/USDT | $0.632143 | $26,057 | $16,987 | $230,984 | 0.00% | Recently | |
93 | ADA/USDT | $0.633581 | $0 | $0 | $139 | 0.00% | Recently | |
94 | ADA/USDT | $0.634702 | $0 | $0 | $9,725 | 0.00% | Recently | |
95 | ADA/USDT | $0.682243 | $0 | $0 | $472 | 0.00% | Recently | |
96 | ADA/USDT | $0.631980 | $582,549 | $770,664 | $15,580,431 | 4.06% | Recently | |
97 | ADA/USDT | $0.632081 | $380,761 | $362,206 | $4,170 | 0.00% | Recently | |
98 | ADA/USDT | $0.633032 | $196,758 | $410,479 | $539,341 | 0.14% | Recently | |
99 | ADA/USDT | $0.632781 | $2,042,825 | $2,276,769 | $80,012 | 0.00% | Recently | |
100 | ADA/USDT | $0.632118 | $338,700 | $296,781 | $3,272,153 | 0.85% | Recently | |
101 | ADA/USDT | $0.631980 | $710 | $976 | $0 | 0.00% | Recently |
4300 CHIMNEY ROCK RD LONDON AR 26418-7402 USA
Find out the real price of any coin in USDT by monitoring cryptocurrency exchanges from coinsprice.org