Solana is a Layer 1 blockchain that offers users fast speeds and affordable costs. It supports smart contracts and facilitates the creation of decentralized applications (dApps). Projects built on Solana include a variety of DeFi platforms as well as NFT marketplaces, where users can buy Solana-based NFT projects. Its high performance means Solana doesn’t require a traditional scaling Layer 2 solution; instead, Layer 2s on Solana focus on interoperability and connecting Solana to other chains.
Want to buy SOL quickly and securely?
Our monitoring of SOL exchanges will help you choose the most favorable and reliable online exchange rate among all popular exchanges.
List of exchanges
SOL Markets
# | Exchange | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | 24h Volume | Volume % | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL/USDT | $145.225007 | $268,932 | $418,694 | $14,669,132 | 0.00% | Recently | |
2 | SOL/USDT | $145.301309 | $1,097,049 | $961,290 | $757,132 | 0.00% | Recently | |
3 | SOL/USDT | $145.197202 | $705,076 | $515,418 | $22,856,998 | 1.14% | Recently | |
4 | SOL/USDT | $145.250871 | $5,764,748 | $5,729,126 | $9,588,400 | 0.00% | Recently | |
5 | SOL/USDT | $145.354201 | $49,191 | $52,315 | $572,843 | 0.03% | Recently | |
6 | SOL/USDT | $145.710000 | $487,522 | $955,796 | $3,788,147 | 0.94% | Recently | |
7 | SOL/USDT | $145.204881 | $939,101 | $941,874 | $9,736,378 | 0.00% | Recently | |
8 | SOL/USDT | $145.201150 | $1,020,725 | $1,116,313 | $9,736,378 | 0.49% | Recently | |
9 | SOL/USDT | $145.274171 | $1,694,034 | $1,695,705 | $25,548,870 | 1.28% | Recently | |
10 | SOL/USDT | $145.196402 | $853,909 | $843,741 | $122,636,617 | 0.00% | Recently | |
11 | SOL/USDT | $145.225007 | $6,457,088 | $5,390,247 | $5,453,273 | 0.00% | Recently | |
12 | SOL/USDT | $145.230862 | $779,755 | $805,884 | $1,975,599 | 0.10% | Recently | |
13 | SOL/USDT | $145.231280 | $3,048 | $3,593 | $11,906,099 | 0.00% | Recently | |
14 | SOL/USDT | $145.430946 | $6,052,819 | $8,335,274 | $240,364,466 | 12.00% | Recently | |
15 | SOL/USDT | $145.236420 | $2,514,160 | $3,214,022 | $208,869 | 0.01% | Recently | |
16 | SOL/USDT | $145.230862 | $42,055 | $109,341 | $793,455 | 0.04% | Recently | |
17 | SOL/USDT | $145.516548 | $51,548 | $116,521 | $296,432 | 0.01% | Recently | |
18 | SOL/USDT | $145.194141 | $5,382,260 | $6,727,625 | $3,586,259 | 0.18% | Recently | |
19 | SOL/USDT | $145.211271 | $1,241,860 | $1,263,244 | $7,025,304 | 0.35% | Recently | |
20 | SOL/USDT | $149.363023 | $26,719 | $27,942 | $870 | 0.00% | Recently | |
21 | SOL/USDT | $145.208053 | $52,919 | $49,670 | $7,433,251 | 0.37% | Recently | |
22 | SOL/USDT | $144.940741 | $277,179 | $23,226 | $18,307 | 0.00% | Recently | |
23 | SOL/USDT | $145.450955 | $174,029 | $156,890 | $445,592 | 0.02% | Recently | |
24 | SOL/USDT | $145.220858 | $7,676,208 | $7,074,837 | $73,597,757 | 3.68% | Recently | |
25 | SOL/USDT | $145.191263 | $339,709 | $320,718 | $5,027,172 | 0.25% | Recently | |
26 | SOL/USDT | $145.348329 | $97,294 | $101,099 | $199,529 | 0.01% | Recently | |
27 | SOL/USDT | $145.502976 | $939,431 | $1,354,718 | $8,003,782 | 0.40% | Recently | |
28 | SOL/USDT | $145.194141 | $6,002,781 | $6,573,536 | $13,782,420 | 0.69% | Recently | |
29 | SOL/USDT | $145.194141 | $21,426,550 | $22,237,726 | $473,876 | 0.02% | Recently | |
30 | SOL/USDT | $149.984855 | $462 | $10,816 | $21,435 | 0.00% | Recently | |
31 | SOL/USDT | $145.471381 | $64,567 | $39,996 | $1,175,163 | 0.06% | Recently | |
32 | SOL/USDT | $145.201267 | $2,860,305 | $2,886,942 | $68,740,632 | 3.43% | Recently | |
33 | SOL/USDT | $145.236420 | $2,315,137 | $2,426,031 | $4,087,386 | 0.20% | Recently | |
34 | SOL/USDT | $144.910728 | $2,574,375 | $7,202,732 | $5,819 | 0.00% | Recently | |
35 | SOL/USDT | $145.710000 | $487,522 | $955,796 | $3,788,147 | 0.92% | Recently | |
36 | SOL/USDT | $145.210854 | $2,868,300 | $2,835,073 | $24,444 | 0.00% | Recently | |
37 | SOL/USDT | $145.561419 | $149,494 | $185,208 | $5,538,262 | 0.28% | Recently | |
38 | SOL/USDT | $145.199939 | $529,802 | $888,084 | $34,141,792 | 1.71% | Recently | |
39 | SOL/USDT | $145.280883 | $391,624 | $376,414 | $1,502,418 | 0.08% | Recently | |
40 | SOL/USDT | $149.495650 | $8,141 | $0 | $1,273 | 0.00% | Recently | |
41 | SOL/USDT | $145.272420 | $2,787,193 | $2,787,649 | $8,349 | 0.00% | Recently | |
42 | SOL/USDT | $145.026193 | $88,027 | $179,410 | $17,246,905 | 0.86% | Recently | |
43 | SOL/USDT | $145.350913 | $7,605,782 | $7,481,175 | $13,049,794 | 0.65% | Recently | |
44 | SOL/USDT | $145.339768 | $743,336 | $1,392,806 | $3,188,264 | 0.00% | Recently | |
45 | SOL/USDT | $145.181259 | $37,124 | $146,633 | $237,715 | 0.01% | Recently | |
46 | SOL/USDT | $145.314186 | $92,580 | $72,752 | $21,979,089 | 1.10% | Recently | |
47 | SOL/USDT | $145.220858 | $4,748,218 | $3,637,088 | $34,579,882 | 1.73% | Recently | |
48 | SOL/USDT | $145.230862 | $195,090 | $204,672 | $2,588,676 | 0.13% | Recently | |
49 | SOL/USDT | $145.281401 | $512,604 | $615,477 | $21,336,973 | 1.07% | Recently | |
50 | SOL/USDT | $145.219393 | $12,602 | $22,590 | $92,491 | 0.00% | Recently | |
51 | SOL/USDT | $145.611736 | $15,642 | $20,054 | $92,283 | 0.00% | Recently | |
52 | SOL/USDT | $145.204998 | $22,966,051 | $22,308,194 | $101,475,052 | 0.00% | Recently | |
53 | SOL/USDT | $145.220858 | $55,793 | $53,363 | $14,829 | 0.00% | Recently | |
54 | SOL/USDT | $144.849903 | $6,018,448 | $5,421,206 | $7,032,611 | 0.35% | Recently | |
55 | SOL/USDT | $145.191263 | $5,221,588 | $5,553,221 | $71,584,468 | 0.00% | Recently | |
56 | SOL/USDT | $145.315898 | $88,362 | $58,735 | $2,416,866 | 0.12% | Recently | |
57 | SOL/USDT | $145.236420 | $1,447,844 | $2,291,444 | $18,692,819 | 0.00% | Recently | |
58 | SOL/USDT | $145.530988 | $4,006,935 | $2,917,814 | $33,328,901 | 1.66% | Recently | |
59 | SOL/USDT | $145.000766 | $0 | $0 | $46 | 0.00% | Recently | |
60 | SOL/USDT | $145.269627 | $0 | $0 | $29,110,000 | 1.45% | Recently | |
61 | SOL/USDT | $145.618325 | $1,266,989 | $1,495,247 | $16,537,712 | 0.83% | Recently | |
62 | SOL/USDT | $145.296448 | $22,320 | $35,551 | $22,116 | 0.00% | Recently | |
63 | SOL/USDT | $145.206407 | $1,597,386 | $1,761,647 | $36,062,126 | 0.00% | Recently | |
64 | SOL/USDT | $145.410938 | $709,035 | $1,232,050 | $14,230,294 | 0.71% | Recently | |
65 | SOL/USDT | $145.266434 | $2,255,575 | $1,622,794 | $6,497,610 | 0.32% | Recently | |
66 | SOL/USDT | $145.370921 | $1,123,010 | $1,220,886 | $1,103,104 | 0.06% | Recently | |
67 | SOL/USDT | $145.399933 | $2,585,841 | $2,583,596 | $55,861,871 | 2.79% | Recently | |
68 | SOL/USDT | $145.140825 | $583,211 | $59,727 | $196,028 | 0.01% | Recently | |
69 | SOL/USDT | $145.251288 | $4,417,225 | $6,287,309 | $24,897,901 | 1.24% | Recently | |
70 | SOL/USDT | $145.681051 | $29,572 | $76,363 | $98,239 | 0.00% | Recently | |
71 | SOL/USDT | $145.476530 | $2,405,148 | $1,884,713 | $83,708,173 | 4.18% | Recently | |
72 | SOL/USDT | $145.501394 | $1,575,388 | $1,509,433 | $66,880,335 | 0.00% | Recently | |
73 | SOL/USDT | $148.978433 | $8,621 | $13,440 | $1,228 | 0.00% | Recently | |
74 | SOL/USDT | $145.451372 | $3,128,564 | $5,840,691 | $79,865,213 | 3.99% | Recently | |
75 | SOL/USDT | $145.619571 | $187,780 | $155,246 | $44,714 | 0.00% | Recently | |
76 | SOL/USDT | $145.290888 | $12,616,594 | $14,443,987 | $19,237,308 | 0.96% | Recently | |
77 | SOL/USDT | $145.226416 | $3,212,436 | $2,960,111 | $15,301,807 | 0.76% | Recently | |
78 | SOL/USDT | $145.266434 | $482,213 | $758,596 | $15,376,767 | 0.77% | Recently | |
79 | SOL/USDT | $145.180841 | $15,129,304 | $11,515,905 | $1,574,531 | 0.08% | Recently | |
80 | SOL/USDT | $145.210854 | $12,899,333 | $14,848,667 | $15,585,362 | 0.78% | Recently | |
81 | SOL/USDT | $145.294179 | $713,719 | $548,108 | $2,137,426 | 0.00% | Recently | |
82 | SOL/USDT | $145.630030 | $53,021 | $1,040,383 | $10,947,934 | 0.55% | Recently | |
83 | SOL/USDT | $145.236420 | $13,627,329 | $10,927,189 | $10,314,054 | 0.52% | Recently | |
84 | SOL/USDT | $145.206407 | $1,870,631 | $1,801,484 | $4,578,704 | 0.00% | Recently | |
85 | SOL/USDT | $145.251288 | $55,960 | $100,412 | $17,053,442 | 0.00% | Recently | |
86 | SOL/USDT | $145.226416 | $1,037,081 | $9,109,489 | $2,189,884 | 0.11% | Recently | |
87 | SOL/USDT | $145.230862 | $3,880,861 | $3,930,139 | $357,559 | 0.02% | Recently | |
88 | SOL/USDT | $145.194994 | $30,750,661 | $27,153,280 | $47,854,638 | 2.39% | Recently | |
89 | SOL/USDT | $145.231280 | $35,634 | $33,120 | $268,810 | 0.01% | Recently | |
90 | SOL/USDT | $143.169999 | $2,869 | $299 | $24,586 | 0.00% | Recently | |
91 | SOL/USDT | $145.240867 | $61,800 | $64,962 | $3,390,712 | 0.17% | Recently | |
92 | SOL/USDT | $145.206407 | $273,480 | $258,278 | $1,640,407 | 0.00% | Recently | |
93 | SOL/USDT | $144.410933 | $581 | $8,840 | $91,756 | 0.00% | Recently | |
94 | SOL/USDT | $145.601018 | $0 | $0 | $15,174 | 0.00% | Recently | |
95 | SOL/USDT | $145.206407 | $328,855 | $327,374 | $9,718,536 | 0.00% | Recently | |
96 | SOL/USDT | $145.235012 | $918,364 | $967,659 | $4,093,415 | 0.20% | Recently | |
97 | SOL/USDT | $145.200850 | $5,006,542 | $5,078,126 | $82,933 | 0.00% | Recently | |
98 | SOL/USDT | $145.277539 | $1,016,908 | $1,048,432 | $64,412,736 | 0.00% | Recently | |
99 | SOL/USDT | $145.351373 | $909,515 | $1,347,479 | $10,329,815 | 0.52% | Recently | |
100 | SOL/USDT | $145.200850 | $539,394 | $694,191 | $11,838,296 | 0.59% | Recently | |
101 | SOL/USDT | $145.301309 | $6,534 | $11,647 | $0 | 0.00% | Recently | |
102 | SOL/USDT | $145.646608 | $2,161,425 | $2,185,299 | $17,162,798 | 0.86% | Recently |
Loading..
About Solana
Stats
Market cap
$65.47B
Circulating supply
468,497,026
Max supply
∞
24h trading volume
$3.62B
OUR CONTACTS
Legal address:
4300 CHIMNEY ROCK RD LONDON AR 26418-7402 USA
Customer Support:
Partnership:
Live Cryptocurrency
prices,
price charts, and market cap
Find out the real price of any coin in USDT by monitoring cryptocurrency exchanges from coinsprice.org
