Solana is a Layer 1 blockchain that offers users fast speeds and affordable costs. It supports smart contracts and facilitates the creation of decentralized applications (dApps). Projects built on Solana include a variety of DeFi platforms as well as NFT marketplaces, where users can buy Solana-based NFT projects. Its high performance means Solana doesn’t require a traditional scaling Layer 2 solution; instead, Layer 2s on Solana focus on interoperability and connecting Solana to other chains.
Want to buy SOL quickly and securely?
Our monitoring of SOL exchanges will help you choose the most favorable and reliable online exchange rate among all popular exchanges.
List of exchanges
SOL Markets
# | Exchange | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | 24h Volume | Volume % | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL/USDT | $147.073596 | $1,010,356 | $1,011,398 | $761,096 | 0.00% | Recently | |
2 | SOL/USDT | $147.187545 | $535,722 | $586,001 | $23,753,580 | 1.07% | Recently | |
3 | SOL/USDT | $147.074205 | $5,841,335 | $5,805,241 | $5,836,664 | 0.00% | Recently | |
4 | SOL/USDT | $147.264288 | $80,472 | $80,630 | $8,104,082 | 0.37% | Recently | |
5 | SOL/USDT | $147.260000 | $487,522 | $955,796 | $3,788,147 | 0.94% | Recently | |
6 | SOL/USDT | $147.243939 | $1,258,865 | $1,297,411 | $7,811,930 | 0.00% | Recently | |
7 | SOL/USDT | $147.223661 | $1,140,867 | $1,024,621 | $7,810,313 | 0.35% | Recently | |
8 | SOL/USDT | $147.244940 | $1,724,854 | $1,682,366 | $17,592,404 | 0.80% | Recently | |
9 | SOL/USDT | $147.223661 | $1,483,608 | $3,577,178 | $116,301,865 | 0.00% | Recently | |
10 | SOL/USDT | $147.213657 | $6,172,503 | $5,706,428 | $6,452,833 | 0.00% | Recently | |
11 | SOL/USDT | $147.214266 | $2,859,624 | $35,084,148 | $247,481,308 | 0.00% | Recently | |
12 | SOL/USDT | $147.214266 | $898,759 | $782,078 | $2,037,267 | 0.09% | Recently | |
13 | SOL/USDT | $147.164244 | $3,161 | $3,407 | $7,918,299 | 0.00% | Recently | |
14 | SOL/USDT | $147.424357 | $7,467,314 | $9,195,717 | $247,779,002 | 11.21% | Recently | |
15 | SOL/USDT | $147.222949 | $2,949,434 | $6,330,532 | $108,939 | 0.00% | Recently | |
16 | SOL/USDT | $147.222949 | $171,424 | $19,275 | $603,047 | 0.03% | Recently | |
17 | SOL/USDT | $147.383730 | $89,908 | $102,731 | $1,159,028 | 0.05% | Recently | |
18 | SOL/USDT | $147.153631 | $5,763,304 | $11,916,695 | $4,574,518 | 0.21% | Recently | |
19 | SOL/USDT | $147.163635 | $1,468,733 | $7,313,059 | $7,889,436 | 0.36% | Recently | |
20 | SOL/USDT | $144.772601 | $27,463 | $38,599 | $748 | 0.00% | Recently | |
21 | SOL/USDT | $147.308798 | $1,329,066 | $1,403,711 | $1,278,212 | 0.06% | Recently | |
22 | SOL/USDT | $147.244279 | $74,703 | $64,386 | $1,600,171 | 0.00% | Recently | |
23 | SOL/USDT | $147.364331 | $127,548 | $96,734 | $678,416 | 0.03% | Recently | |
24 | SOL/USDT | $147.174248 | $7,337,509 | $8,580,768 | $140,080,357 | 6.34% | Recently | |
25 | SOL/USDT | $147.193648 | $521,227 | $809,232 | $3,285,494 | 0.15% | Recently | |
26 | SOL/USDT | $147.187254 | $22,385 | $52,938 | $85,985 | 0.00% | Recently | |
27 | SOL/USDT | $147.514397 | $552,284 | $749,840 | $6,902,281 | 0.31% | Recently | |
28 | SOL/USDT | $147.234934 | $6,382,089 | $6,041,971 | $22,420,554 | 1.01% | Recently | |
29 | SOL/USDT | $147.244940 | $4,560,735 | $5,525,941 | $2,270,389 | 0.10% | Recently | |
30 | SOL/USDT | $141.215647 | $5 | $20,022 | $0 | 0.00% | Recently | |
31 | SOL/USDT | $147.233665 | $5,812,602 | $7,574,470 | $2,062,498 | 0.00% | Recently | |
32 | SOL/USDT | $147.494388 | $95,085 | $53,540 | $523,915 | 0.02% | Recently | |
33 | SOL/USDT | $147.232953 | $4,418,706 | $3,099,458 | $55,189,712 | 2.50% | Recently | |
34 | SOL/USDT | $147.178351 | $2,456,003 | $2,398,590 | $3,457,835 | 0.16% | Recently | |
35 | SOL/USDT | $147.234274 | $5,492,942 | $5,615,794 | $55,782 | 0.00% | Recently | |
36 | SOL/USDT | $147.260000 | $487,522 | $955,796 | $3,788,147 | 0.92% | Recently | |
37 | SOL/USDT | $147.223661 | $3,018,802 | $8,559,448 | $1,530 | 0.00% | Recently | |
38 | SOL/USDT | $147.363722 | $165,739 | $182,496 | $4,147,915 | 0.19% | Recently | |
39 | SOL/USDT | $147.349645 | $722,488 | $788,902 | $61,248,436 | 2.77% | Recently | |
40 | SOL/USDT | $147.414353 | $641,035 | $754,978 | $1,368,862 | 0.06% | Recently | |
41 | SOL/USDT | $147.217232 | $2,823,832 | $2,836,312 | $69,471 | 0.00% | Recently | |
42 | SOL/USDT | $146.926823 | $71,450 | $163,518 | $17,627,655 | 0.80% | Recently | |
43 | SOL/USDT | $147.194257 | $7,170,626 | $7,217,568 | $7,773,325 | 0.35% | Recently | |
44 | SOL/USDT | $147.122306 | $1,077,574 | $870,211 | $6,594,608 | 0.00% | Recently | |
45 | SOL/USDT | $147.033579 | $211,436 | $157,447 | $219,794 | 0.01% | Recently | |
46 | SOL/USDT | $147.302983 | $79,318 | $80,558 | $21,949,940 | 0.99% | Recently | |
47 | SOL/USDT | $147.204261 | $4,811,300 | $3,685,409 | $32,294,778 | 1.46% | Recently | |
48 | SOL/USDT | $147.183644 | $141,928 | $156,465 | $2,740,806 | 0.12% | Recently | |
49 | SOL/USDT | $147.203752 | $612,195 | $939,544 | $20,489,188 | 0.93% | Recently | |
50 | SOL/USDT | $147.078861 | $9,619 | $21,500 | $40,256 | 0.00% | Recently | |
51 | SOL/USDT | $147.229812 | $9,475 | $22,387 | $40,476 | 0.00% | Recently | |
52 | SOL/USDT | $147.224270 | $3,914,318 | $3,639,503 | $100,479,970 | 0.00% | Recently | |
53 | SOL/USDT | $147.263678 | $55,415 | $62,375 | $314,757 | 0.01% | Recently | |
54 | SOL/USDT | $147.171738 | $5,771,002 | $5,425,418 | $6,511,707 | 0.29% | Recently | |
55 | SOL/USDT | $147.224270 | $15,546,008 | $19,227,551 | $133,349,975 | 0.00% | Recently | |
56 | SOL/USDT | $147.242278 | $89,693 | $53,577 | $2,431,643 | 0.11% | Recently | |
57 | SOL/USDT | $147.202941 | $1,589,507 | $2,048,266 | $48,378,966 | 0.00% | Recently | |
58 | SOL/USDT | $147.434362 | $3,251,005 | $1,735,329 | $28,476,202 | 1.29% | Recently | |
59 | SOL/USDT | $147.044191 | $0 | $0 | $95 | 0.00% | Recently | |
60 | SOL/USDT | $147.210844 | $0 | $0 | $29,762,988 | 1.35% | Recently | |
61 | SOL/USDT | $147.314409 | $2,065,815 | $2,188,209 | $20,794,612 | 0.94% | Recently | |
62 | SOL/USDT | $147.213657 | $3,875 | $5,334 | $13,780 | 0.00% | Recently | |
63 | SOL/USDT | $147.074205 | $1,700,233 | $2,054,238 | $35,441,703 | 0.00% | Recently | |
64 | SOL/USDT | $147.143155 | $788,854 | $779,736 | $11,833,219 | 0.54% | Recently | |
65 | SOL/USDT | $147.203652 | $1,688,820 | $1,656,620 | $8,150,952 | 0.37% | Recently | |
66 | SOL/USDT | $147.214266 | $1,060,577 | $1,189,342 | $956,776 | 0.04% | Recently | |
67 | SOL/USDT | $147.433361 | $2,523,346 | $2,757,362 | $48,507,100 | 2.20% | Recently | |
68 | SOL/USDT | $147.150984 | $498,900 | $524,833 | $57,351 | 0.00% | Recently | |
69 | SOL/USDT | $147.203652 | $2,247,690 | $2,179,750 | $69,711,974 | 3.15% | Recently | |
70 | SOL/USDT | $147.484384 | $49,693 | $95,986 | $78,415 | 0.00% | Recently | |
71 | SOL/USDT | $147.163635 | $1,556,981 | $5,904,556 | $117,795,451 | 5.33% | Recently | |
72 | SOL/USDT | $164.360277 | $1,361,103 | $1,468,796 | $74,037,360 | 0.00% | Recently | |
73 | SOL/USDT | $145.265814 | $24,703 | $714 | $90 | 0.00% | Recently | |
74 | SOL/USDT | $147.454371 | $4,469,100 | $4,148,896 | $64,611,370 | 2.92% | Recently | |
75 | SOL/USDT | $147.702654 | $190,275 | $157,309 | $44,714 | 0.00% | Recently | |
76 | SOL/USDT | $147.104218 | $11,854,648 | $14,344,246 | $22,491,301 | 1.02% | Recently | |
77 | SOL/USDT | $147.162923 | $2,635,710 | $4,175,424 | $12,926,408 | 0.58% | Recently | |
78 | SOL/USDT | $147.163635 | $471,965 | $728,488 | $16,130,067 | 0.73% | Recently | |
79 | SOL/USDT | $147.184253 | $12,425,376 | $11,473,327 | $1,554,817 | 0.07% | Recently | |
80 | SOL/USDT | $147.223661 | $14,116,727 | $20,735,428 | $6,717,825 | 0.30% | Recently | |
81 | SOL/USDT | $147.332996 | $298,500 | $1,273,582 | $2,289,392 | 0.00% | Recently | |
82 | SOL/USDT | $147.318311 | $52,047 | $1,024,327 | $11,633,410 | 0.53% | Recently | |
83 | SOL/USDT | $147.233665 | $18,797,906 | $37,720,544 | $11,035,880 | 0.50% | Recently | |
84 | SOL/USDT | $147.214266 | $2,709,477 | $1,598,769 | $4,820,194 | 0.00% | Recently | |
85 | SOL/USDT | $147.164244 | $104,880 | $498,507 | $17,533,313 | 0.00% | Recently | |
86 | SOL/USDT | $147.162923 | $7,518,705 | $1,999,551 | $45,046,991 | 2.04% | Recently | |
87 | SOL/USDT | $147.193648 | $4,267,164 | $4,722,456 | $192,039 | 0.01% | Recently | |
88 | SOL/USDT | $147.232953 | $34,309,779 | $28,049,898 | $49,371,382 | 2.23% | Recently | |
89 | SOL/USDT | $147.203652 | $35,771 | $33,611 | $258,640 | 0.01% | Recently | |
90 | SOL/USDT | $150.798728 | $278 | $10,242 | $21,009 | 0.00% | Recently | |
91 | SOL/USDT | $147.184253 | $120,837 | $117,015 | $3,200,596 | 0.14% | Recently | |
92 | SOL/USDT | $147.794519 | $173 | $1,001 | $4,452 | 0.00% | Recently | |
93 | SOL/USDT | $145.823659 | $0 | $0 | $46,716 | 0.00% | Recently | |
94 | SOL/USDT | $147.214266 | $404,425 | $337,759 | $10,049,225 | 0.00% | Recently | |
95 | SOL/USDT | $147.222949 | $3,020,142 | $2,947,694 | $32,442,165 | 1.47% | Recently | |
96 | SOL/USDT | $147.243670 | $535,672 | $458,806 | $97,569 | 0.00% | Recently | |
97 | SOL/USDT | $147.208263 | $650,471 | $836,539 | $20,066,346 | 0.00% | Recently | |
98 | SOL/USDT | $147.088703 | $657,937 | $1,635,787 | $21,845,589 | 0.99% | Recently | |
99 | SOL/USDT | $147.162923 | $4,906,204 | $4,936,740 | $363,011 | 0.00% | Recently | |
100 | SOL/USDT | $147.214266 | $634,822 | $627,099 | $19,366,886 | 0.88% | Recently | |
101 | SOL/USDT | $147.083600 | $4,880 | $7,852 | $0 | 0.00% | Recently | |
102 | SOL/USDT | $146.722735 | $3,178,028 | $2,440,266 | $21,537,986 | 0.97% | Recently |
Loading..
About Solana
Stats
Market cap
$65.47B
Circulating supply
468,497,026
Max supply
∞
24h trading volume
$3.62B
OUR CONTACTS
Legal address:
4300 CHIMNEY ROCK RD LONDON AR 26418-7402 USA
Customer Support:
Partnership:
Live Cryptocurrency
prices,
price charts, and market cap
Find out the real price of any coin in USDT by monitoring cryptocurrency exchanges from coinsprice.org
