Solana is a Layer 1 blockchain that offers users fast speeds and affordable costs. It supports smart contracts and facilitates the creation of decentralized applications (dApps). Projects built on Solana include a variety of DeFi platforms as well as NFT marketplaces, where users can buy Solana-based NFT projects. Its high performance means Solana doesn’t require a traditional scaling Layer 2 solution; instead, Layer 2s on Solana focus on interoperability and connecting Solana to other chains.
Want to buy SOL quickly and securely?
Our monitoring of SOL exchanges will help you choose the most favorable and reliable online exchange rate among all popular exchanges.
List of exchanges
SOL Markets
# | Exchange | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | 24h Volume | Volume % | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL/USDT | $168.372813 | $17,655,872 | $15,370,640 | $9,330,009 | 0.00% | Recently | |
2 | SOL/USDT | $167.860569 | $595,848 | $87,370 | $23,812,930 | 0.49% | Recently | |
3 | SOL/USDT | $167.492903 | $4,118,661 | $4,114,630 | $12,815,426 | 0.00% | Recently | |
4 | SOL/USDT | $167.482904 | $80,661 | $81,016 | $11,729,013 | 0.24% | Recently | |
5 | SOL/USDT | $167.400000 | $487,522 | $955,796 | $3,788,147 | 0.94% | Recently | |
6 | SOL/USDT | $167.472905 | $1,031,068 | $993,665 | $11,695,043 | 0.24% | Recently | |
7 | SOL/USDT | $167.492903 | $8,813,729 | $9,026,459 | $119,250,601 | 2.45% | Recently | |
8 | SOL/USDT | $167.432909 | $6,627,178 | $6,090,345 | $9,030,485 | 0.00% | Recently | |
9 | SOL/USDT | $167.392913 | $16,195,175 | $12,459,332 | $424,808,762 | 0.00% | Recently | |
10 | SOL/USDT | $167.422910 | $1,174,113 | $1,012,339 | $3,098,698 | 0.06% | Recently | |
11 | SOL/USDT | $168.032848 | $2,961 | $3,606 | $14,938,270 | 0.00% | Recently | |
12 | SOL/USDT | $167.402912 | $8,035,957 | $9,159,258 | $424,417,745 | 8.71% | Recently | |
13 | SOL/USDT | $167.387322 | $2,674,486 | $3,393,031 | $905,111 | 0.02% | Recently | |
14 | SOL/USDT | $167.492903 | $12,109 | $73,631 | $1,459,308 | 0.03% | Recently | |
15 | SOL/USDT | $167.402218 | $82,504 | $78,179 | $223,295 | 0.00% | Recently | |
16 | SOL/USDT | $167.452907 | $6,632,829 | $7,379,681 | $13,254,312 | 0.27% | Recently | |
17 | SOL/USDT | $167.484278 | $1,135,595 | $1,234,207 | $10,177,353 | 0.21% | Recently | |
18 | SOL/USDT | $168.002851 | $26,866 | $46,159 | $3,562 | 0.00% | Recently | |
19 | SOL/USDT | $167.497802 | $1,636,083 | $1,566,304 | $6,958,051 | 0.14% | Recently | |
20 | SOL/USDT | $167.512901 | $363,530 | $483,065 | $21,265,255 | 0.00% | Recently | |
21 | SOL/USDT | $167.382914 | $99,911 | $154,139 | $2,485,254 | 0.00% | Recently | |
22 | SOL/USDT | $167.382220 | $78,020 | $174,902 | $931,068 | 0.02% | Recently | |
23 | SOL/USDT | $167.422910 | $8,597,746 | $9,475,215 | $202,655,589 | 4.16% | Recently | |
24 | SOL/USDT | $167.432909 | $785,061 | $701,636 | $4,459,334 | 0.09% | Recently | |
25 | SOL/USDT | $167.319920 | $24,324 | $80,029 | $206,942 | 0.00% | Recently | |
26 | SOL/USDT | $167.365222 | $671,691 | $1,178,957 | $13,370,763 | 0.27% | Recently | |
27 | SOL/USDT | $167.642887 | $6,022,142 | $6,119,729 | $43,359,202 | 0.89% | Recently | |
28 | SOL/USDT | $167.812870 | $5,502,977 | $5,645,793 | $9,067,409 | 0.19% | Recently | |
29 | SOL/USDT | $159.363000 | $168 | $168 | $0 | 0.00% | Recently | |
30 | SOL/USDT | $167.387322 | $6,614,628 | $7,577,149 | $3,540,304 | 0.00% | Recently | |
31 | SOL/USDT | $167.432909 | $73,443 | $207,206 | $1,438,113 | 0.03% | Recently | |
32 | SOL/USDT | $167.402912 | $3,043,244 | $3,028,244 | $165,653,887 | 3.40% | Recently | |
33 | SOL/USDT | $167.486151 | $2,723,984 | $2,860,881 | $9,245,004 | 0.19% | Recently | |
34 | SOL/USDT | $167.792177 | $5,405,903 | $7,799,990 | $68,425 | 0.00% | Recently | |
35 | SOL/USDT | $167.400000 | $487,522 | $955,796 | $3,788,147 | 0.92% | Recently | |
36 | SOL/USDT | $167.777874 | $375,730 | $377,163 | $22,142 | 0.00% | Recently | |
37 | SOL/USDT | $167.292230 | $416,616 | $439,167 | $6,804,458 | 0.14% | Recently | |
38 | SOL/USDT | $167.443008 | $866,736 | $719,535 | $87,527,022 | 1.80% | Recently | |
39 | SOL/USDT | $167.382914 | $988,033 | $828,176 | $2,700,006 | 0.06% | Recently | |
40 | SOL/USDT | $167.546729 | $3,213,824 | $3,225,020 | $163,189 | 0.00% | Recently | |
41 | SOL/USDT | $167.678884 | $617,046 | $429,494 | $30,320,030 | 0.62% | Recently | |
42 | SOL/USDT | $167.402912 | $2,343,181 | $2,895,113 | $14,024,324 | 0.29% | Recently | |
43 | SOL/USDT | $167.427909 | $293,401 | $352,289 | $22,680,956 | 0.00% | Recently | |
44 | SOL/USDT | $167.432909 | $6,956 | $5,890 | $519,996 | 0.01% | Recently | |
45 | SOL/USDT | $167.367325 | $5,472,811 | $4,192,119 | $59,328,708 | 1.22% | Recently | |
46 | SOL/USDT | $167.762180 | $176,680 | $161,191 | $4,730,674 | 0.10% | Recently | |
47 | SOL/USDT | $167.422810 | $728,231 | $1,237,092 | $40,685,021 | 0.84% | Recently | |
48 | SOL/USDT | $168.448294 | $23,471 | $36,032 | $104,760 | 0.00% | Recently | |
49 | SOL/USDT | $168.443366 | $23,471 | $27,298 | $104,760 | 0.00% | Recently | |
50 | SOL/USDT | $167.422910 | $100,750 | $92,473 | $538,391 | 0.01% | Recently | |
51 | SOL/USDT | $167.672784 | $6,006,527 | $5,417,187 | $13,629,241 | 0.28% | Recently | |
52 | SOL/USDT | $167.382220 | $3,472,680,405 | $4,582,118,975 | $2,288,532,965 | 0.00% | Recently | |
53 | SOL/USDT | $167.702881 | $104,927 | $59,149 | $2,795,204 | 0.06% | Recently | |
54 | SOL/USDT | $167.472905 | $2,227,262 | $2,159,453 | $33,121,595 | 0.00% | Recently | |
55 | SOL/USDT | $167.422910 | $2,953,048 | $2,565,513 | $41,557,765 | 0.85% | Recently | |
56 | SOL/USDT | $167.382914 | $5,289,593 | $5,499,622 | $180,718,066 | 0.00% | Recently | |
57 | SOL/USDT | $167.462906 | $0 | $0 | $3,868 | 0.00% | Recently | |
58 | SOL/USDT | $167.425610 | $0 | $0 | $26,488,326 | 0.54% | Recently | |
59 | SOL/USDT | $167.391013 | $1,496,639 | $1,240,659 | $17,097,195 | 0.35% | Recently | |
60 | SOL/USDT | $167.492903 | $5,476 | $5,754 | $11,061 | 0.00% | Recently | |
61 | SOL/USDT | $167.392913 | $2,038,290 | $2,110,078 | $63,700,639 | 0.00% | Recently | |
62 | SOL/USDT | $167.542898 | $954,861 | $923,756 | $17,563,811 | 0.36% | Recently | |
63 | SOL/USDT | $167.437315 | $1,711,460 | $1,807,347 | $20,273,392 | 0.42% | Recently | |
64 | SOL/USDT | $167.462906 | $1,334,758 | $1,442,275 | $2,420,661 | 0.05% | Recently | |
65 | SOL/USDT | $167.422910 | $3,002,985 | $3,181,148 | $74,720,860 | 1.53% | Recently | |
66 | SOL/USDT | $168.542796 | $0 | $0 | $450,712 | 0.01% | Recently | |
67 | SOL/USDT | $167.432215 | $2,541,820 | $2,737,292 | $223,718,796 | 4.59% | Recently | |
68 | SOL/USDT | $167.432215 | $38,040 | $69,938 | $147,498 | 0.00% | Recently | |
69 | SOL/USDT | $167.912164 | $2,212,531 | $3,688,094 | $106,967,561 | 2.20% | Recently | |
70 | SOL/USDT | $167.432909 | $3,978,078 | $2,613,352 | $11,198,419 | 0.00% | Recently | |
71 | SOL/USDT | $167.483904 | $17,919 | $22,621 | $2,419,945 | 0.05% | Recently | |
72 | SOL/USDT | $167.542203 | $1,620,843 | $1,531,989 | $74,878,114 | 0.00% | Recently | |
73 | SOL/USDT | $167.447314 | $654,137 | $699,841 | $603,954 | 0.01% | Recently | |
74 | SOL/USDT | $167.212238 | $645 | $18,460 | $11,595 | 0.00% | Recently | |
75 | SOL/USDT | $167.412911 | $4,910,843 | $5,620,745 | $180,067,617 | 3.70% | Recently | |
76 | SOL/USDT | $168.001154 | $188,746 | $180,686 | $26,231 | 0.00% | Recently | |
77 | SOL/USDT | $167.442214 | $14,370,177 | $14,403,920 | $22,880,733 | 0.47% | Recently | |
78 | SOL/USDT | $167.492903 | $3,187,855 | $3,455,801 | $70,488,017 | 1.45% | Recently | |
79 | SOL/USDT | $167.432909 | $476,422 | $694,548 | $27,474,921 | 0.56% | Recently | |
80 | SOL/USDT | $167.382914 | $10,423,719 | $12,101,397 | $39,228,376 | 0.81% | Recently | |
81 | SOL/USDT | $167.392913 | $14,800,332 | $16,599,114 | $96,606,357 | 1.98% | Recently | |
82 | SOL/USDT | $167.432909 | $1,103,976 | $534,393 | $9,282,247 | 0.00% | Recently | |
83 | SOL/USDT | $167.394219 | $22,829 | $407,123 | $46,552,822 | 0.96% | Recently | |
84 | SOL/USDT | $167.492208 | $33,584,950 | $29,418,605 | $18,372,362 | 0.38% | Recently | |
85 | SOL/USDT | $167.842867 | $6,598 | $1,375,470 | $4,888,178 | 0.10% | Recently | |
86 | SOL/USDT | $167.392913 | $189,848 | $134,079 | $120,372,625 | 0.00% | Recently | |
87 | SOL/USDT | $167.502902 | $1,803,128 | $10,266,295 | $76,144,386 | 1.56% | Recently | |
88 | SOL/USDT | $167.412911 | $5,207,921 | $6,216,958 | $326,800 | 0.01% | Recently | |
89 | SOL/USDT | $167.382914 | $37,578,501 | $35,356,312 | $84,493,167 | 1.73% | Recently | |
90 | SOL/USDT | $167.642887 | $38,010 | $42,017 | $299,257 | 0.01% | Recently | |
91 | SOL/USDT | $167.532899 | $76,177 | $78,428 | $3,272,642 | 0.07% | Recently | |
92 | SOL/USDT | $167.397321 | $1,612,848 | $1,389,955 | $73,940,648 | 1.52% | Recently | |
93 | SOL/USDT | $167.952856 | $704 | $24,052 | $39,237 | 0.00% | Recently | |
94 | SOL/USDT | $169.332715 | $0 | $0 | $32,690 | 0.00% | Recently | |
95 | SOL/USDT | $167.387322 | $283,661 | $209,374 | $21,353,288 | 0.00% | Recently | |
96 | SOL/USDT | $167.382914 | $3,191,211 | $3,181,602 | $134,726,717 | 2.77% | Recently | |
97 | SOL/USDT | $167.422910 | $753,444 | $926,436 | $258,027 | 0.01% | Recently | |
98 | SOL/USDT | $167.375221 | $902,643 | $964,326 | $34,014,041 | 0.00% | Recently | |
99 | SOL/USDT | $167.472511 | $875,089 | $1,349,015 | $32,626,049 | 0.67% | Recently | |
100 | SOL/USDT | $167.392913 | $834,981 | $814,408 | $35,072,842 | 0.72% | Recently | |
101 | SOL/USDT | $167.792872 | $6,458 | $13,920 | $0 | 0.00% | Recently | |
102 | SOL/USDT | $167.842867 | $2,311,090 | $2,557,805 | $166,986,861 | 3.43% | Recently |
Loading..
About Solana
Stats
Market cap
$65.47B
Circulating supply
468,497,026
Max supply
∞
24h trading volume
$3.62B
OUR CONTACTS
Legal address:
4300 CHIMNEY ROCK RD LONDON AR 26418-7402 USA
Customer Support:
Partnership:
Live Cryptocurrency
prices,
price charts, and market cap
Find out the real price of any coin in USDT by monitoring cryptocurrency exchanges from coinsprice.org
